فروش DL365 G11 با گارانتی معتبر فرتاک
سرور جدید HPE ProLiant DL365 Gen11 یک راهحل فشرده و بهینهشده برای رک با ابعاد ۱U و ۲ پردازنده است که عملکرد محاسباتی فوقالعادهای، نرخ انتقال دادههای پرسرعت بهبود یافته و عمق حافظه قابل توجهی را با قابلیت محاسباتی ۲ پردازنده ارائه میدهد. این سرور با پردازندههای AMD EPYC نسل چهارم با حداکثر ۱۲۸ هسته، پهنای باند حافظه افزایشیافته (تا ۶ ترابایت) و ورودی/خروجی PCIe Gen5 پرسرعت تغذیه میشود.
سرور HPE ProLiant DL365 Gen11 انتخابی عالی برای افرادی است که به چگالی محاسباتی بیشتر با امنیت و انعطافپذیری داخلی نیاز دارند. این یک راهحل مقیاسپذیر و چگال برای بارهای کاری با عملکرد بالا مانند مجازیسازی عمومی، زیرساخت دسکتاپ مجازی (VDI)، اتوماسیون طراحی الکترونیکی (EDA) یا طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) و غیره میباشد.
پردازنده: سرورهای DL365 G11 توسط پردازندههای AMD EPYC تغذیه میشوند که تعداد هستههای بالا، ظرفیت حافظه بزرگ و ویژگیهای پیشرفته امنیتی را ارائه میدهند تا بارهای کاری مطالبهمند را پشتیبانی کنند.
حافظه و ذخیرهسازی: این سرورها انواع وسیعی از ترکیبهای حافظه و ذخیرهسازی را پشتیبانی میکنند که آنها را برای مجازیسازی، پایگاهداده و دیگر برنامههای پردازش داده مناسب میسازد. آنها برای کار کردن با مجموعهدادههای بزرگ و بارهای کاری حافظه-محور به طور کارآمد طراحی شدهاند.
امنیت: HPE ویژگیهای امنیتی مختلفی را در سرورهای DL365 G11 گنجانده است تا به حفاظت از دادهها و زیرساختها کمک کند. اینها ممکن است شامل HPE Silicon Root of Trust، بهروزرسانیهای امنیتی فریمور و قابلیتهای رم رمزگذاریشده باشند.
مدیریت: این سرورها از تکنولوژی مدیریت Integrated Lights-Out (iLO) اچپی (HPE) تجهیز شدهاند که قابلیتهای پیشرفته مدیریت از راه دور را فراهم میکند و مدیریت کلی زیرساخت را بهبود میبخشد.
کارآیی انرژی: HPE عناصر طراحی با کارآمدی انرژی را در سرورهای DL365 Gen11 گنجانده است با هدف کاهش مصرف برق و هزینههای عملیاتی در حالی که عملکرد بالا حفظ میشود.
HPE ProLiant DL365 Gen11 یک راهحل فشرده و بهینهشده برای رک با ابعاد ۱U و ۲ پردازنده است. ریشه سیلیکونی اعتماد، فریمور سرور را به یک ASIC انحصاری HPE متصل میکند که اثری غیرقابل تغییر برای پردازنده امن AMD ایجاد مینماید و قبل از راهاندازی سرور باید به دقت مطابقت داده شود.
پارت نامبر | P66779-B21 | P66779-291 | P66780-B21 | P66780-291 | ||
مشخصات اجمالی | سرور HPE ProLiant DL365 Gen11 با پردازنده 16 هستهای AMD EPYC 9124 با فرکانس 3.0 گیگاهرتز، تک پردازنده، 32 گیگابایت حافظه RDIMM، شاسی 8 جایگاه هارد SFF، منبع تغذیه 800 وات | سرور HPE ProLiant DL365 Gen11 با پردازنده 24 هستهای AMD EPYC 9224 با فرکانس 2.5 گیگاهرتز، تک پردازنده، 32 گیگابایت حافظه RDIMM، شاسی 8 جایگاه هارد SFF، منبع تغذیه 800 وات | ||
پردازنده | 9124 (16 هسته، 3.0 گیگاهرتز، 240 وات) | 9224 (24 هسته، 2.5 گیگاهرتز، 240 وات) | ||
تعداد پردازنده | یک عدد | |||
حافظه | 32GB RDIMM DR 4800 MT/s (1x 2Rx8 32 GB) | |||
کنترلر شبکه | آداپتور OCP3 چهار پورت 1 گیگابیتی BASE-T BCM 5719 به همراه انتخاب کارت Stand-up | |||
کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر ذخیرهسازی HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes با 4 گیگابایت حافظه کش OCP SPDM | |||
هارد دیسک | بدون هارد دیسک به صورت استاندارد عرضه میشود | |||
فضای ذخیره ساز داخلی | شاسی 8 جایگاه هارد SFF (قابل ارتقا به 10 جایگاه هارد SFF در جلو) | |||
درایو نوری | اختیاری | |||
اسلاتهای توسعه | 1 اسلات (x16) به صورت استاندارد (اسلات دوم قابل ارتقا است.) | |||
منبع تغذیه | 1 عدد منبع تغذیه 800 وات HPE FlexSlot | |||
فنها | 5 عدد فن استاندارد | |||
مدیریت | پیشفرض: HPE iLO Standard با Intelligent Provisioning، HPE OneView Standard (نیازمند دانلود) | |||
ساختار | 1U Rack |
پارت نامبر | P59707-421 | P59708-421 | ||
مشخصات اجمالی | سرور HPE ProLiant DL365 Gen11 با پردازنده 16 هستهای AMD EPYC 9124 با فرکانس 2.7 گیگاهرتز، تک پردازنده، 32 گیگابایت حافظه RDIMM، شاسی 8 جایگاه هارد SFF، منبع تغذیه 1000 وات | سرور HPE ProLiant DL365 Gen11 با پردازنده 16 هستهای AMD EPYC 9224 با فرکانس 2.7 گیگاهرتز، تک پردازنده، 32 گیگابایت حافظه RDIMM، شاسی 8 جایگاه هارد SFF، منبع تغذیه 1000 وات | ||
پردازنده | 9124 (16 هسته، 3.0 گیگاهرتز، 240 وات) | 9224 (24 هسته، 2.5 گیگاهرتز، 240 وات) | ||
تعداد پردازنده | یک عدد | |||
حافظه | 32GB RDIMM DR 4800 MT/s (1x 2Rx8 32 GB) | |||
کنترلر شبکه | آداپتور OCP3 چهار پورت 1 گیگابیتی BASE-T BCM 5719 به همراه انتخاب کارت Stand-up | |||
کنترلر ذخیرهسازی | کنترلر ذخیرهسازی HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes با 4 گیگابایت حافظه کش OCP SPDM | |||
هارد دیسک | بدون هارد دیسک به صورت استاندارد عرضه میشود | |||
فضای ذخیره ساز داخلی | شاسی 8 جایگاه هارد SFF (قابل ارتقا به 10 جایگاه هارد SFF در جلو) | |||
درایو نوری | اختیاری | |||
اسلاتهای توسعه | 1 اسلات (x16) به صورت استاندارد (اسلات دوم قابل ارتقا است.) | |||
منبع تغذیه | 1 عدد منبع تغذیه1000 وات HPE FlexSlot | |||
فنها | 5 عدد فن استاندارد | |||
مدیریت | پیشفرض: HPE iLO Standard با Intelligent Provisioning، HPE OneView Standard (نیازمند دانلود) | |||
ساختار | 1U Rack |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.